豪威集团(603501) ⭐ — PE处于3年低位(13%分位),公司正回购(上限100元),当前85-95元区间适合逐步分批建仓。汽车智能化是确定性增长赛道,CIS国产替代空间大。
中兴通讯(000063) — PE(TTM) 39倍偏高,2026Q1利润同比-46.58%尚未消化完,建议等待30-34元区间再入场。算力转型方向正确,但需要更好的安全边际。
中国第二大通信设备商(仅次于华为),全球第四大。正在从"传统通信设备商"向"AI算力基础设施服务商"转型。核心业务覆盖运营商网络(基站/光通信)、政企算力(AI服务器/智算中心)、家庭终端、海外市场四大板块。
核心矛盾:增收不增利 — 传统高毛利运营商业务收缩,低毛利AI算力业务放量拉低整体毛利率。但2026Q1环比暴增343%(Q1净利润13.1亿 vs 2025Q4的2.96亿),盈利底部已确认。
📊 11家机构一致预期:2026年EPS 1.49元,净利润71.07亿(同比+26.5%)。2026年业绩节奏:前低后高,下半年算力招标集中交付。
原名韦尔股份,2025年更名为豪威集团。通过收购美国豪威科技(OmniVision)从分销商转型为全球第三大CMOS图像传感器(CIS)供应商(仅次于索尼、三星)。累计出货超90亿枚传感器,客户覆盖全球主流手机、汽车品牌。
| 业务板块 | 营收占比 | 毛利率 | 增长趋势 |
|---|---|---|---|
| 图像传感器(CIS) | 73.6% | 36.0% | ↑ 汽车+10.7% |
| 半导体代理销售 | 17.0% | 7.9% | → 占比下降 |
| 模拟解决方案 | 5.6% | 33.7% | ↑ 车载模拟增长 |
| 显示解决方案 | 3.3% | 14.3% | ↑ OLED DDIC |
当前PE 32.5倍对应2026E净利润44.65亿,Forward PE约26.7倍。主流券商目标价区间115-186元,当前95元距下限仍有21%空间。
| 对比维度 | 中兴通讯(000063) | 豪威集团(603501) |
|---|---|---|
| 行业 | 通信+AI算力基础设施 | CIS图像传感器(半导体) |
| 最新股价 | 36.72元 | 95.00元 |
| 市值 | ~1760亿 | ~1198亿 |
| PE(TTM) | 39.25×(偏高) | 32.54×(3年低位) |
| 2025营收增速 | +10.38% | +12.14% |
| 2025净利增速 | -33.32% | +21.70% |
| ROE | ~8% | 15.39% |
| 资产负债率 | ~68% | 35.43% |
| 经营现金流 | 39.19亿 | 41.20亿 |
| 机构覆盖 | 11家 | 18家 |
| 2026E净利润 | 71.07亿(+26.5%) | 44.65亿(+10.37%) |
| 核心增长引擎 | AI算力+海外5G | 汽车CIS+新兴应用 |
| 主要风险 | 转型阵痛、地缘政治 | 消费疲软、质押风险 |
| 当前建议 | 等待回调再入场 | 可逐步分批建仓 |
| 批次 | 价位区间 | 仓位比例 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 第一批 | 30-34元 | 40% | 股价回调至合理PE 20-23× |
| 第二批 | 26-30元 | 30% | 市场恐慌下跌+业绩底确认 |
| 第三批 | 追仓 | 30% | 连续2季度毛利率企稳回升 |
| 批次 | 价位区间 | 仓位比例 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 第一批 | 85-95元 | 40% | 当前价位即可开始 |
| 第二批 | 75-85元 | 30% | 股价继续回调+回购实施 |
| 第三批 | 追仓 | 30% | 连续2季度营收净利双增 |
⚠️ 总仓位控制:两只股票合计不建议超过总投资资金的50%。单只不超过30%。
目标价位(1-3年):